El presente listado refleja la relación de servicios públicos disponibles en el municipio de Marchamalo, tanto dependientes de este Ayuntamiento como de otras administraciones públicas, así como algunos números de interés:
| | | |
---|
Ayto. Marchamalo | Casa Consistorial | Plaza Mayor, 1 | 949250777 |
Oficina SAC | Casa Consistorial | Plaza Mayor, 1 | 949250777 |
| | | |
---|
Seguridad Ciudadana | Policía Local | C/Hiedra, s/n | 629074366 |
Seguridad Ciudadana | Guardia Civil | Avd. Castilla, 9 | 949222128 |
Seguridad Ciudadana | Seprona | Avd. Castilla, 9 | 900713182 |
Seguridad Ciudadana | Bomberos | C/ Atienza, 4 | 949887080 |
Adm. de Justicia | Juzgado de Paz | Plaza Mayor, 3 | 949845381 |
| | | |
---|
Atención Social | Servicios Sociales | Plaza Mayor, 3 | 949250248 |
Atención Social | Centro de Mayores 'Las Fuentes' | C/ Las Fuentes, s/n | 949251285 |
Atención Social | Vivienda Tutelada | C/ Cruz, 11 | 949251066 |
Atención Social | SEPECAM | C/ Regino Pradillo, 3 | 949259400 |
Atención Social | Oficina del Consumidor | C/ Julián Besteiro, 2 | 949885400 |
| | | |
---|
Educación | Escuela Infantil Municipal | C/ Cigüeña, s/n | 682448803 |
Educación | CEIP Cristo de la Esperanza | C/ Llanos Manrique, s/n | 949250953 |
Educación | CEIP Maestra Teodora | C/ Paloma, s/n | 949251180 |
Educación | IES Alejo Vera | C/ Castilla, s/n | 949252250 |
Educación | Escuela de Adultos | Plaza Mayor, 3 | 949212899 |
| | | |
---|
Cultura | Ateneo Arriaca | C/ Cercado, 2 | 949325291 |
Cultura | Biblioteca Municipal | C/ Cercado, 2 | 697163747 |
Cultura | Escuela de Música | C/ Cercado, 2 | 949325291 |
Cultura | Club de Lectura Infantil | C/ Cercado, 2 | 949325291 |
Juventud | Espacio Creación Joven | C/ Los Músicos, s/n | 949269490 |
| | | |
---|
Deportes | Escuelas Deportivas Municipales | C/ Menta, s/n | 949251178 |
Deportes | Complejo Deportivo 'García Fraguas' | C/ Menta, s/n | 949251178 |
Deportes | Complejo Deportivo 'Llanos Manrique' | C/ Castilla, s/n | 666573939 |
Deportes | Complejo Deportivo 'La Solana' | C/ del Salto, s/n | 607523969 |
Deportes | Piscina de Verano | C/ Castilla, s/n | 683671644 |
| | | |
---|
Medio Ambiente | Brigada Municipal | C/ Matadero, 1 | 607523958 |
Medio Ambiente | Punto Limpio | C/ Cabanillas, s/n | 949215881 |
Medio Ambiente | Recogida de Enseres | Línea Verde | 949215881 |
Medio Ambiente | Núcleo Zoológico 'Hogar Amigo' | GU-103 Azuqueca-Villanueva | 626480055 |
| | | |
---|
Sanidad | Centro de Salud | C/ Senda del Alcor, s/n | 949250405 |
Sanidad | URGENCIAS | C/ Senda del Alcor, s/n | 949250919 |
| | | |
---|
Transportes | Autobuses Interurbanos | C/ Dos de Mayo, 1 (Guadalbus) | 949210900 |
Transportes | Taxi Marchamalo | Plaza Mayor, Centro de Salud y Polígono del Henares | 620330468 /
651520341 |
Transportes | Estación de RENFE | C/ Francisco Aritio, s/n | 949212850 |
Transportes | Estación de Autobuses | C/ Dos de Mayo, 1 | 949247277 / 949887042 |
Mensajería | Correos | C/ Senda del Alcor, s/n | 949250405 / 949250919 |